行を選択するとプロフィールを表示します。一覧は出演者ページをご覧ください。
10月31日(土)
| 順 | 時間 | グループ | エントリー ナンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 11:00–11:05 | はみはみ💐 はみはみ | 014 |
| 2 | 11:10–11:20 | 天つ響 アマツヒビキ | 003 |
| 3 | 11:25–11:35 | Kaneycorok カニーコロッケ | 004 |
| 4 | 11:40–11:55 | re-live リライブ | 005 |
| 5 | 12:00–12:10 | はらっぱらっぱー ハラッパラッパー | 006 |
| 6 | 12:15–12:25 | Harmonix Junction ハーモニックスジャンクション | 007 |
| 7 | 12:30–12:35 | b.low ブロウ | 013 |
| 8 | 12:40–12:50 | 愛情ザワークラウト アイジョウザワークラウト | 012 |
| 9 | 12:50–14:00 | 休憩&特別企画(Comin Soon...) | |
| 10 | 14:00–14:05 | あっぷりるふーる アップリルフール | 016 |
| 11 | 14:10–14:20 | 天つ響 アマツヒビキ | 003 |
| 12 | 14:25–14:35 | Harmonix Junction ハーモニックスジャンクション | 007 |
| 13 | 14:40–14:45 | No.4 ナンバーフォー | 018 |
| 14 | 14:50–15:00 | 愛情ザワークラウト アイジョウザワークラウト | 012 |
| 15 | 15:05–15:10 | はみはみ💐 はみはみ | 014 |
| 16 | 15:15–15:30 | re-live リライブ | 005 |
11月1日(日)
| 順 | 時間 | グループ | エントリー ナンバー |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:20–12:30 | Loud Dawg ラウドドッグ | 001 |
| 2 | 12:34–12:39 | 魔法のたると マホウノタルト | 008 |
| 3 | 12:43–12:53 | Echoverse エコーバース | 010 |
| 4 | 12:57–13:07 | 彩雲 サイウン | 002 |
| 5 | 13:11–13:16 | SUMOO スモオ | 009 |
| 6 | 13:20–13:35 | re-live リライブ | 005 |
| 7 | 13:39–13:44 | 湯けむりSHAFる ユケムリシャッフル | 015 |
| 8 | 13:48–13:53 | はみはみ💐 はみはみ | 014 |
| 9 | 13:57–14:12 | 韻sane インセイン | 011 |
| 10 | 14:16–14:21 | 矢萩大蔵 ヤハギダイゾウ | 017 |
| 11 | 14:25–14:30 | SUMOO スモオ | 009 |
| 12 | 14:34–14:44 | Loud Dawg ラウドドッグ | 001 |
| 13 | 14:48–14:53 | 湯けむりSHAFる ユケムリシャッフル | 015 |
| 14 | 14:57–15:02 | 魔法のたると マホウノタルト | 008 |
| 15 | 15:06–15:21 | 韻sane インセイン | 011 |
| 16 | 15:25–15:30 | 矢萩大蔵 ヤハギダイゾウ | 017 |
| 17 | 15:34–15:44 | Echoverse エコーバース | 010 |
| 18 | 15:48–15:58 | 彩雲 サイウン | 002 |

